| Rangliste 2026 | ||||||||||
| Erwachsene mit Zeitvorsprung: | 200m / 2000m | 2km Laufen | Zeit | Rangierung | ||||||
| Starts ab 8:45Uhr | ||||||||||
| Platzierung | ||||||||||
| 1 | Moana Siegrist | 10:57 | Rang | Zeit | Name | |||||
| 2 | Noe Siegrirst | 11:04 | 1 | Noe Siegrist | ||||||
| 3 | Botond | 11:07 | 2 | Josua Bürki | ||||||
| 4 | Bernie Bühler | 11:11 | 3 | Bernie Bühler | ||||||
| 5 | Elias Roselius | 11:37 | 4 | Botond | ||||||
| 6 | Josua B | 11:45 | 5 | Moana Siegrist | ||||||
| 7 | Anna Basilone | 12:22 | 6 | Anna Basilone | ||||||
| 8 | Ruslan D | 12:23 | 7 | Emiliano | ||||||
| 9 | Guiliamo | 13:00 | 8 | Rusan Dobriak | ||||||
| 10 | Steffi | 13:13 | ||||||||
| 11 | Andrea | 14:45 | ||||||||
| 12 | Alessandra | 16:13 | ||||||||
| Start 9:30Uhr 12-13 Jahre Gruppe 🦈 | 200m / 1000m | |||||||||
| Platzierung | 4-5 Jährige | 16m NSB / 300m | ||||||||
| 1 | Aureliee Schmid | 1 | 07:14 | 1 | Lou Seeberger | |||||
| 2 | Leia Ziegler | 2 | 07:23 | 2 | Nathan Basilone | |||||
| 3 | Freia Zimmermann | 3 | 08:23 | 3 | Nevio Blanzan | |||||
| 4 | Amaury de Roquancourt | |||||||||
| Boys | ||||||||||
| 1 | Timeo Loviat | 1 | 07:07 | |||||||
| 2 | Jan Deicher | 2 | 07:51 | |||||||
| 3 | Nathan Hellenport | 3 | 07:57 | |||||||
| Start 9:50Uhr 10-11 Jahre Gruppe 🐻❄️ | 100m / 800m | |||||||||
| Girls | Nr | |||||||||
| 1 | Anais Schmid | 1 | 50 | 04:45 | ||||||
| 2 | Luiza Soltesz | 2 | 40 | 04:55 | ||||||
| 3 | Dorina Muck | 3 | 98 | 05:23 | ||||||
| 4 | Kenora Bernhardsgrütter | 45 | 05:38 | |||||||
| Boys | ||||||||||
| 1 | Isaac Martin | 1 | 42 | 05:59 | ||||||
| 2 | Henri Lay | 2 | 49 | 06:04 | ||||||
| 3 | Alessio Alaimo | 3 | 48 | 06:07 | ||||||
| 4 | Jari Löscher | 4 | 51 | 06:43 | ||||||
| 5 | Aayan Irani | 5 | 46 | 07:51 | ||||||
| 6-7 Jahre Gruppe 🐧 | 25m / 400m | |||||||||
| Lauf 1 | Nr | Zeit | Lauf 3 | Name | Rang | Nummer | Zeit | |||
| 1 | Marlonne Ella Isenring | 7 | 02:42 | 1 | Laura Gisin | 18 | 02:02 | |||
| 2 | Yael Seeberger | 10 | 02:53 | 2 | Bianca Soletsz | 19 | 02:30 | |||
| 3 | Isla Power | 8 | 03:11 | 3 | Nora Basilone | 16 | 02:36 | |||
| 4 | Tara Davda | 6 | 05:10 | 4 | Lara Payer | 20 | 02:43 | |||
| 5 | Paul de Roquancourt | 17 | 02:51 | |||||||
| Lauf 2 | ||||||||||
| 1 | Malea Fontanive | 99 | 01:55 | |||||||
| 2 | Aljendro Borghetti | 25 | 02:01 | |||||||
| 3 | Niclas Loser | 13 | 02:06 | Girls | ||||||
| 4 | Iouri Ziegler | 11 | 02:12 | 1 | Malea Fontanive | 01:55 | ||||
| 5 | Lio Bernhardsgrütter | 3 | 02:46 | 2 | Laura Gisin | 02:02 | ||||
| 6 | Freya Bernhardsgrüter | 12 | 02:57 | 3 | Bianca Soletsz | 02:30 | ||||
| 1 | ||||||||||
| Boys | ||||||||||
| 8-9 Jahe Gruppe 🐬 | 50m / 600m | 1 | Aljendro Borghetti | 02:01 | ||||||
| Lauf 1 | Name | Nr. | Zeit | 2 | Niclas Loser | 02:06 | ||||
| 1 | Archie Gonzalez Chen | 23 | 03:49 | 3 | Iouri Ziegler | 02:12 | ||||
| 2 | Ruby Cruz Isenring | 22 | 04:04 | |||||||
| 3 | Ruben Forster | 21 | 04:07 | |||||||
| 4 | Louis Huber | 25 | 04:14 | |||||||
| 5 | Rian Gnägi | 24 | 05:03 | Girls | ||||||
| Lauf 2 | 1 | Christina Kiss | 03:22 | |||||||
| 1 | Nils Högstadius | 29 | 03:45 | 2 | Viola Soltesz | 03:48 | ||||
| 2 | Adele Jalosa | 28 | 03:59 | 3 | Adele Jalosa | 03:59 | ||||
| Lauf 3 | ||||||||||
| 1 | Christina Kiss | 33 | 03:22 | |||||||
| 2 | Viola Soltesz | 35 | 03:48 | Boys | ||||||
| 3 | Myla Müller | 31 | 04:00 | 1 | Nils Högstadius | 03:45 | ||||
| 4 | Magalie Loviat | 36 | 04:15 | 2 | Archie Gonzalez Chen | 03:49 | ||||
| 5 | Lena Gisin | 34 | 04:19 | 3 | Ruben Forster | 04:07 | ||||
| 6 | Nino Brandenberger | 32 | 04:24 | |||||||
