Kategorie | Jg | Schwimmen | Laufen | Kosten Startplatz | |
Kinder Pinguin | 6-7Jahren | 2017-2018 | 25m | 400m | 20.- inkl. Eintritt |
Kinder Delfin | 8-9Jahren | 2015-2016 | 50m | 600m | 20.- inkl. Eintritt |
Kinder Eisbär | 10-11Jahren | 2013-2014 | 100m | 800m | 20.- inkl. Eintritt |
Kinder Haifisch | 12-13Jahren | 2011-2012 | 200m | 1000m | 20.- inkl. Eintritt |
Challenge ab 14+ | 2010- | 200m | 2000m | 30.- inkl. Eintritt |
Anmeldung: | ||
Halbfinal die ersten 12 Athleten Final die ersten 8 Athleten |
||
|
|
|
Da die Frauen mit den Männern gewertet werden, haben Sie einen Zeitvorsprung. Sowie auch die Jungen Athleten bei den Herren! |
||
|
||
Zeitvorsprung
Frauen: 14 Jahre 90s 15 Jahre 75 s 16 Jahre 60s 17 Jahre 45s 18+ Jahren 30s 40+ Jahren 45s 50+ Jahren 60s
Männer: 14 Jahre 30s 15 Jahre 20s 16 Jahre 10s
17 Jahre 5s
45 Jahre 20s 50+ Jahren 45s
|
||