| Aquathlon Meilen 2022 Startliste | |||||||||||
| Start Nummer | Kinder Pinguin Jg. 2015-2016 | 25m/400m | Start Zeit: | Bezahlt: | Ziel/Zeit: | ||||||
| 20 | Finn Gmür | 2015 | m | 9:15Uhr | x | 2:52.90 | 1 | ||||
| 21 | Mailo Gmür | 2015 | m | 9:15Uhr | x | 2:56.24 | 2 | ||||
| 22 | Nino Pleisch | 2016 | m | 9:15Uhr | x | 3:33.10 | 3 | ||||
| 23 | Eva Kohlmann | 2015 | w | 9:15Uhr | x | 3:18.91 | 2 | ||||
| 24 | Malou Schüler | 2016 | w | 9:15Uhr | x | 2:40.70 | 1 | ||||
| 25 | Ari Ziegler | 2016 | m | 9:15Uhr | x | 3:34.27 | 3 | ||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| Kinder Delfin Jg. 2013-2014 | 50m/600m | ||||||||||
| 30 | Liz Brunner | 2013 | w | 9:25Uhr | 3:24.81 | 3 | |||||
| 31 | Laura Göschel | 2013 | w | 9:25Uhr | x | 3:23.47 | 2 | ||||
| 32 | Jan Deicher | 2013 | m | 9:25Uhr | x | 3:16.31 | 1 | ||||
| 33 | Anna Malea Spichiger | 2014 | w | 9:25Uhr | x | 3:51.06 | |||||
| 34 | Romina Correa | 2013 | w | 9:25Uhr | x | 4:00.89 | |||||
| 35 | Marianna Ivanova | 2013 | w | 9:25Uhr | |||||||
| 36 | Carlota Leitao | 2013 | w | 9:25Uhr | x | 3:39.41 | |||||
| 37 | Maximilian Heeb | 2014 | m | 9:30Uhr | |||||||
| 38 | Jason Lier | 2013 | m | 9:30Uhr | |||||||
| 39 | Leia Ziegler | 2014 | w | 9:30Uhr | x | 3:16.72 | 1 | ||||
| 40 | Aurélie Schmid | 2014 | w | 9:30Uhr | x | 3:35.34 | |||||
| 41 | Joy Fontanive | 2014 | w | 9:30Uhr | x | 3:42.47 | |||||
| 42 | Kayla Fontanive | 2014 | w | 9:30Uhr | x | 3:33.66 | |||||
| 43 | Borghetti Mattia | 2013 | m | 9:30Uhr | x | 3:48.14 | 2 | ||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| Kinder Eisbär Jg. 2011-2012 | 100m/800m | ||||||||||
| 50 | Flurin Tanner | 2012 | m | 9:45Uhr | x | 5:40.10 | |||||
| 51 | Nela Rusová | 2011 | w | 9:45Uhr | x | 4:43.62 | 2 | ||||
| 52 | Annik Güntensperger | 2012 | w | 9:45Uhr | x | 5:23.87 | |||||
| 53 | Lucy Brunner | 2011 | w | 9:45Uhr | x | 5:45.94 | |||||
| 54 | Ádám Csuhaj | 2012 | m | 9:45Uhr | |||||||
| 55 | Max Göschel | 2011 | m | 9:45Uhr | x | 5:23.87 | |||||
| 56 | Marguerite Jouglard | 2011 | w | 9:45Uhr | x | 5:21.60 | |||||
| 57 | Andrin Bai | 2011 | m | 9:45Uhr | x | 5:15.07 | 3 | ||||
| 58 | Kaya Hasler | 2011 | w | 9:45Uhr | x | 5:12.52 | |||||
| 59 | Noe Siegrist | 2011 | m | 10:00Uhr | x | 5:33.43 | |||||
| 60 | Moana Siegrist | 2011 | w | 10:00Uhr | x | 6:23.45 | |||||
| 61 | Marielou Menghini | 2011 | w | 10:00Uhr | |||||||
| 62 | Noée Brazerol | 2012 | w | 10:00Uhr | x | 5:07.29 | |||||
| 63 | Bero Schüler | 2011 | m | 10:00Uhr | x | 4:38.54 | 2 | ||||
| 64 | Lisa Nayla Spichiger | 2011 | w | 10:00Uhr | x | 5:04.83 | |||||
| 65 | Noemi Perez de la Sota | 2012 | w | 10:00Uhr | x | 4:46.51 | 3 | ||||
| 66 | Janik Gschwend | 2011 | m | 10:00Uhr | x | 4:23.59 | 1 | ||||
| 67 | Elodie Schmid | 2012 | w | 10:00Uhr | x | 4:38.64 | 1 | ||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| Kinder Haifisch Jg. 2009-2010 | 200m/1000m | ||||||||||
| 80 | Zoé Tanner | 2010 | w | 10:15Uhr | x | 9:15.81 | |||||
| 81 | Mariana Schell | 2009 | w | 10:15Uhr | abgemeldet | ||||||
| 82 | Leon Scherrer | 2009 | m | 10:15Uhr | x | 8:32.11 | |||||
| 83 | Ruben Siegrist | 2009 | m | 10:15Uhr | x | 9:54.88 | |||||
| 84 | Lina Roth | 2009 | w | 10:15Uhr | x | 8:35.51 | |||||
| 85 | Misch Roth | 2010 | m | 10:15Uhr | x | 13:52.91 | |||||
| 86 | Livia Walde | 2009 | w | 10:15Uhr | x | 7:28.07 | 1 | ||||
| 87 | Jazmin Major | 2009 | w | 10:15Uhr | 9:43.53 | ||||||
| 88 | Emmett Kohlmann | 2009 | m | 10:15Uhr | x | 7:59.35 | 2 | ||||
| 89 | Leopold Kohlmann | 2010 | m | 10:30Uhr | x | 7:51.08 | 1 | ||||
| 90 | Riccarda Hofmann | 2010 | w | 10:30Uhr | x | 8:25.68 | |||||
| 91 | Yael Lorez | 2010 | w | 10:30Uhr | x | 7:59.23 | 3 | ||||
| 92 | Devyn Brazerol | 2009 | m | 10:30Uhr | x | 9:33.20 | |||||
| 93 | Sara Maria Spinelli | 2010 | w | 10:30Uhr | x | 9:20.83 | |||||
| 94 | Anne Charlotte Krings | 2010 | w | 10:30Uhr | |||||||
| 95 | Sebastiao Leitao | 2010 | m | 10:30Uhr | x | 8:17.65 | 3 | ||||
| 96 | Cecile Stegmann | 2009 | w | 10:30Uhr | x | 7:35.43 | 2 | ||||
| 97 | |||||||||||
| 98 | |||||||||||
| 99 | |||||||||||
| Jugendliche ab Jg. 2008 | 200m/2000m | Finale der Besten 6 | Zeitvorsprung: | Finale | |||||||
| 1 | Jana Rusová | 2008 | w | 8:30Uhr | 11:00Uhr | x | 45s | 11:56.67 | 11:57.49 | ||
| 2 | Loris Imbrogno | 2007 | m | 8:30Uhr | 11:00Uhr | 20s | 9:46.18 | 9:34.51 | 3 | ||
| 3 | Liam Fretz | 2006 | m | 8:30Uhr | 11:00Uhr | x | 10s | 13:45.93 | |||
| 4 | Elia Di Bari | 2008 | m | 8:30Uhr | 11:00Uhr | x | 20s | 10:32.07 | 10:17.14 | ||
| 5 | Ruben Montagna | 2007 | m | 8:30Uhr | 11:00Uhr | x | 20s | 9:26.31 | 9:08.67 | 1 | |
| Erwachsene ab Jg. 2002 | 200m/2000m | ||||||||||
| 6 | Nadia Mächler | 1993 | w | 8:40 Uhr | 11:00Uhr | x | 11:06.36 | 11:18.93 | |||
| 7 | Walter Bürki | 1967 | m | 8:40Uhr | 11:00Uhr | x | 10:58.78 | 11:04.72 | |||
| 8 | Josua Bürki | 2001 | m | 8:40Uhr | 11:00Uhr | x | 10:13.55 | 9:16.70 | 2 | ||
| 9 | John Muncey | 1968 | m | 8:40Uhr | 11:00Uhr | x | 12:37.02 | ||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
