| Rangliste Aquathlon 2019 | ||
| Challenge Erwachsene 1. Durchgang | ||
| 1 | Cleo Greb | 8:59min |
| 2 | Carol Greb | 9:00min |
| 3 | Michi Schwarz | 9:03:51min |
| 4 | Joshua Bürki | 9:03:80min |
| 5 | Livia Wespe | 9:16:81min |
| 6 | Severin Schwarz | 9:38:60min |
| 7 | Maarten Drissen | 9:45:23min |
| 8 | Silvio Ziegler | 9:51min |
| 9 | Berni Bühler | 10:06min |
| 10 | Kim Rudolf | 10:08min |
| 11 | Lothar Müller | 10:22:92min |
| 12 | Claudia Günsberg | 11:10:51min |
| 13 | Andrea Wilhelm | 13:17:58min |
| 14 | Lara Berger | 13:38min |
| 15 | Christine Feller | 13:45min |
| 2. Runde | Halbfinal | |
| 1 | Maarten Drissen | 8:58:44min |
| 2 | Livia Wespe | 8:58:73min |
| 3 | Michi Schwarz | 9:08min |
| 4 | Cleo Greb | 9:15min |
| 5 | Josua Bürki | 9:19min |
| 6 | Carol Greb | 9:20min |
| 7 | Severin Schwarz | 9:22min |
| 8 | Berni Bühler | 9:44min |
| 9 | Kin Rudolf | 9:48:80min |
| 10 | Lothar Müller | 10:12min |
| 11 | Silvio Ziegler | 11:05:42min |
| Frauen | minus 60s, dadurch konnten sich leider nur Livia und Kim fürs Halbfinale qualifizieren! | |
| 3. Runde | Final mit Hanidcap Start! | |
| Erwachsene 18+ | ||
| 1 | Michi Schwarz | 10:16:40min |
| 2 | Josua Bürki | 10:48:22min |
| 3 | Maarten Drissen | 11:22:67min |
| 4 | Carol Greb | 11:24:49min |
| 13-17Jährige | ||
| 1 | Livia Wespe | 10:26:69min |
| 2 | Cleo Greb | 11:11:08min |
| 3 | Kim Rudolf | 11:27:95min |
| 4 | Severin Schwarz | 11:30:16min |
| Kids Haifisch | Jahrgang 2006-2007 | |
| Mädchen | ||
| 1 | Neev Schlegel | 5:41:59min |
| 2 | Lena Herforth | 6:48:64min |
| 3 | Annika Grossmann | 6:57:02min |
| Jungs | ||
| 1 | Liam Fretz | 6:09:75min |
| 2 | Robert Rychick | 6:19:06min |
| 3 | Lenny Lies | 6:22:46min |
| 4 | Liam Schlegel | 6:45:22min |
| 5 | Damjan Schmid | 6:55:72min |
| Kids Eisbär | Jahrgang 2008-2009 | |
| Mädchen | ||
| 1 | Tamara Morach | 5:04:83min |
| 2 | Lina Roth | 5:43:17min |
| 3 | Estelle C. Liess | 6:35:14min |
| Jungs | ||
| 1 | Andri Schwarz | 5:02:80min |
| 2 | Noah Berger | 5:06:83min |
| 3 | Bela Löscher | 5:42:77min |
| 4 | Finn Walser | 6:20:23min |
| Kinder Delfin | Jahrgang 2010-2011 | |
| Mädchen | ||
| 1 | Dana Berger | 2:51min |
| 2 | Emma Gruender | 3:13min |
| 3 | Ella Lies | 3:17min |
| 4 | Nina Baumann Garcia | 3:43min |
| 5 | Seraphina Semeniuk | 3:52min |
| 6 | Valentina Schneider | 3:56min |
| Jungs | ||
| 1 | Benjamin Haft | 2:54:83min |
| 2 | Mark Buschkühl | 3:13:14min |
| 3 | Mischa Roth | 3:17:45min |
| 4 | Max Göschel | 3:20:30min |
| 5 | Tim Merkel | 3:34:00min |
| 6 | Joel Cribari | 3:38:86min |
| Kinder Pinguin | Jahrgang 2012-2013 | |
| Mädchen | ||
| 1 | Noemi Perez de la Sota | 1:51:26min |
| 2 | Jael Schenker | 1:53:99min |
| 3 | Rebekka Buschkühl | 1:57:45min |
| 4 | Esmeralda Semeniuk | 2:04:56min |
| 5 | Laura Göschel | 2:14:42min |
| 6 | Noa Juna Schlegel | 2:20:28min |
| 7 | Sophie Charlotte Dehm | 2:33:80min |
| 8 | Leia Ziegler | 2:37:20min |
| Jungs | ||
| 1 | Wyatt Haft | 2:03:45min |
| 2 | Jan Deicher | 3:11:72min |
| 3 | Ari Ziegler | 3:30:00min |
